직원안내
복지문화국
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이종기 | 복지문화국장 | 041-521-2122 | 복지문화국 업무 총괄 |
체육진흥과
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박대환 | 체육진흥과장 | 041-521-2260 | 체육진흥과 업무 총괄 |
체육행정팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박경옥 | 체육행정팀장 | 041-521-2261 | 체육행정팀 업무총괄, 신고체육시설업 지도감독, 신고체육시설 행정처분 |
송경희 | 주무관 | 041-521-5750 | 과 서무, 회계 |
안선후 | 주무관 | 041-521-5751 | 신고체육시설업 신고수리 및 지도 |
생활체육팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이승석 | 생활체육팀장 | 041-521-2262 | 생활체육업무총괄 |
이춘옥 | 주무관 | 041-521-5753 | - 체육회 운영 지원 - 장애인체육회 운영지도 - 장애인체육행사 지원 및 관련업무 - 장애인종합체육관 운영 |
김건호 | 주무관 | 041-521-5754 | 각종생활체육행사 지원, 시민한마음체육대회 |
스포츠산업팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
양혜명 | 스포츠산업팀장 | 041-521-2263 | 스포츠산업팀 업무 총괄 |
김순성 | 주무관 | 041-521-5756 | 스포츠산업 관련업무, 국제 및 대규모 전문체육행사지원, 천안시축구단 운영 등 |
조성준 | 주무관 | 041-521-5757 | 직장운동경기부 운영, 전문체육행사 지원 및 관련업무 |
체육시설팀
성명 | 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최명진 | 체육시설팀장 | 041-521-2264 | 체육시설팀 총괄 등 |
김영환 | 주무관 | 041-521-5759 | 소규모 생활체육 설치 및 유지보수 |
장예지 | 주무관 | 041-521-5760 | 대규모 체육시설 사업 |
김건태 | 주무관 | 041-521-5758 | 대규모 체육시설사업, 체육시설 보수·보강 |