신규 확진자 11명
000,000명
총게시물 :69 / 페이지 :7/7
[2022.3.17. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 5,605명 / 누계 97,749]
※ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령」제22조의 2(2020.12.29.) 및 오미크론 대응을 위한
확진자 조사 및 격리방식 개편(2022.2.7. 중대본 발표)에 따라 읍면동 이하의 거주지 정보, 접촉경로 등은 공개하지 않습니다.
※ 위 내용은 정보를 신속하게 공개하기 위한 것으로 추가사항 발생 등에 따라 수정될 수 있습니다.
[2022.3.16. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 7,115명 / 누계 92,144]
[2022.3.15. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 5,617명 / 누계 85,029]
[2022.3.14. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 3,236명 / 누계 79,412]
[2022.3.13. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 3,794명 / 누계 76,176]
[2022.3.12. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 4,324명 / 누계 72,382]
[2022.3.11. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 3,657명 / 누계 68,058]
[2022.3.10. 0시 기준, 코로나19 확진자 발생: 신규 3,392명 / 누계 64,402]
2022년 3월 9일 이전 코로나19 확진자 발생 현황
- 총 확진자 61,010명 발생