본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 683건

하도급계약현황 표
번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
13 공사 본청 충절로 국가자전거도로망 정비공사 173,800,000 20130311 (주)건우
12 공사 본청 만남로걷고싶은거리조성공사(토목) 685,559,000 20130306 (주)정보종합건설
11 공사 본청 만남로걷고싶은거리조성공사(조경) 205,530,000 20130304 범양건영(주)
10 공사 도시건설사업소 전천후실내배드민턴장건립공사(건축:1차분) 3,117,120,000 20130221 제이에스종합건설(주)
9 공사 도시건설사업소 전천후실내배드민턴장건립공사(건축:1차분) 3,117,120,000 20130221 제이에스종합건설(주)
8 공사 도시건설사업소 전천후실내배드민턴장건립공사(건축:1차분) 3,117,120,000 20130221 제이에스종합건설(주)
7 공사 도시건설사업소 전천후실내배드민턴장건립공사(건축:1차분) 3,117,120,000 20130221 제이에스종합건설(주)
6 공사 도시건설사업소 전천후실내배드민턴장건립공사(건축:1차분) 3,117,120,000 20130221 제이에스종합건설(주)
5 공사 본청 제4지방산업단지진입도로확장공사-2013년도분 856,000,000 20080324 흥진건설(주)
4 공사 본청 제4지방산업단지진입도로확장공사-2013년도분 856,000,000 20080324 흥진건설(주)
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.